4 999.00 SEK
Guideline Laxa 2.0 ZIP vadarbyxa är tillverkad i en slitstark 4-lagers nylonväv, har en miljövänlig PFOA-fri ytbehandling, Sidewinder™ design som ger god rörelsefrihet och fin passform samt TIZIP® Master Seal vattentät dragkedja.
Vår modell har måtten 184cm/78kg (6´1"/172lbs) och bär storlek Medium Long.
Läs mer




Högt upp på framsida på Laxavadaren sitter två stycken stora bröstfickor med meshfront och kraftiga vertikala dragkedjor. Bakom dessa finner vi rejäla fleecefodrade värmefickor. Vidare finns elastiska reglerbara hängslen, en bälteshälla bak med dubbla höjder samt ett elastiskt och reglerbart bälte med snabbspänne; allt för bästa passform och komfort.
- Vadarbyxan har kraftiga grusskydd i nylonmaterial och gummiförstärkt mudd som effektivt hindrar det från att glida upp, samt att grus och sand kommer in i kängan.
- Socka av högkvalitativ neopren som inte komprimeras av tryck och som har fin passform samt är formade för höger/vänster fot.
- Laxa 2.0 finns i 11 olika storlekar från XS - XXL.
- Färgen är mörkt grå/Graphite med matchande hängslen, bälte och sockor.
- Vattentät TIZIP® Master Seal dragkedja.
Bröst | Midja | Stuss | Yttersöm | Innersöm | Fot | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81-87 cm | 74-80 cm | 82-88 cm | 125 cm | 80-82 cm | 24.2 cm |
S | 88-94 cm | 81-87 cm | 89-95 cm | 127 cm | 82-84 cm | 25.2 cm |
M | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 134 cm | 84-86 cm | 27.7 cm |
MS | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 128 cm | 79-81 cm | 27.7 cm |
ML | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 140 cm | 89-91 cm | 27.7 cm |
MLL | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 145 cm | 94-96 cm | 29.7 cm |
MK | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 134 cm | 84-86 cm | 27.7 cm |
L | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 140 cm | 86-88 cm | 28.7 cm |
LS | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 133 cm | 81-83 cm | 28.7 cm |
LL | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 146 cm | 91-93 cm | 28.7 cm |
LLL | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 151 cm | 96-98 cm | 30,5 cm |
LK | 109-115 cm | 102-108 cm | 110-116 cm | 140 cm | 86-88 cm | 28.7 cm |
XL | 109-115 cm | 102-108 cm | 110-116 cm | 145 cm | 88-90 cm | 29.7 cm |
XLL | 109-115 cm | 102-108 cm | 110-116 cm | 150 cm | 93-95 cm | 31.7 cm |
XLK | 116-122 cm | 109-115 cm | 117-122 cm | 145 cm | 88-90 cm | 29.7 cm |
XXL | 116-122 cm | 109-115 cm | 117-122 cm | 147 cm | 90-92 cm | 30,7 cm |
XXXL | 122-128 cm | 116-122 cm | 123-128 cm | 152 cm | 92-94 cm | 31.7 cm |
Hur man mäter
Våra storlekstabeller hjälper dig att välja rätt storlek för dina Guideline-plagg. Använd storlekstabellerna baserade på dina kroppsmått, inte plaggens. Se till att mäta noggrant med ett måttband som sitter åt men inte för hårt. Du ska kunna få in ett finger bakom måttbandet, men inte mer än så. För fotlängd, stå mot en vägg och mät från hälen till din längsta tå.
Kom ihåg att tabellen är en guide; att prova plaggen i butik ger den bästa passformen. Passformen på flugfiskeplagg är personlig och beror på om du föredrar en lösare eller tightare stil. Tänk också på extra lager för kallt väder när du väljer storlek.
Viktiga mått: A - Bröst, B - Midja, C - Höft, D - Arm, E - Ytterbensmått, F - Innerbensmått, G - Fot.
