7 499.00 NOK
Våre beste vadebukser er spekket med praktiske løsninger, har høy slitestyrke og er laget for deg som fisker mye. Sømmene på Alta Sonic Tizip Wader er laget med Ultra Sonic sveiseteknolog. Vanntett glidelås i front fra det tyske firmaet TITEX.
Modellen vår er 184 cm / 78 kg (6´1 "/ 172 lbs) og har på seg størrelse Medium Long.
Les mer




Den vanntette glidelåsen i front er levert av det tyske firmaet TIZIP. Disse har overlegen fleksibilitet og styrke. To vertikale lommer i front svelger med letthet store fluebokser. Lommene er ikke vanntette, så ikke oppbevar elektroniske gjenstander eller annet som ikke tåler vann.
To meshlommene er perfekte til småplukk du ønsker å ha lett tilgjengelig. Fleeceforete stikklommer er gode å ha på kalde dager. På begge sidene av den vanntette frontlommen sitter det vertikale verktøyholdere som lar deg ha tilbehør lett tilgjengelig. På baksiden av buksen sitter det en D-ring for håv, etc. Vadebeltet er justerbart og laget av kraftig neoprene som er bekvemt og sitter bra. Neoprene sokkene har gummiforsterket tape og de fleksible grusbeskytterne har tett passform som holder seg godt rundt støvelen.
Bryst | Midje | Hofte | Yttersøm | Innersøm | Fot | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81-87 cm | 74-80 cm | 82-88 cm | 125 cm | 80-82 cm | 24.2 cm |
S | 88-94 cm | 81-87 cm | 89-95 cm | 127 cm | 82-84 cm | 25.2 cm |
M | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 134 cm | 84-86 cm | 27.7 cm |
MS | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 128 cm | 79-81 cm | 27.7 cm |
ML | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 140 cm | 89-91 cm | 27.7 cm |
MLL | 95-101 cm | 88-94 cm | 96-102 cm | 145 cm | 94-96 cm | 29.7 cm |
MK | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 134 cm | 84-86 cm | 27.7 cm |
L | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 140 cm | 86-88 cm | 28.7 cm |
LS | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 133 cm | 81-83 cm | 28.7 cm |
LL | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 146 cm | 91-93 cm | 28.7 cm |
LLL | 102-108 cm | 95-101 cm | 103-109 cm | 151 cm | 96-98 cm | 30,5 cm |
LK | 109-115 cm | 102-108 cm | 110-116 cm | 140 cm | 86-88 cm | 28.7 cm |
XL | 109-115 cm | 102-108 cm | 110-116 cm | 145 cm | 88-90 cm | 29.7 cm |
XLL | 109-115 cm | 102-108 cm | 110-116 cm | 150 cm | 93-95 cm | 31.7 cm |
XLK | 116-122 cm | 109-115 cm | 117-122 cm | 145 cm | 88-90 cm | 29.7 cm |
XXL | 116-122 cm | 109-115 cm | 117-122 cm | 147 cm | 90-92 cm | 30,7 cm |
XXXL | 122-128 cm | 116-122 cm | 123-128 cm | 152 cm | 92-94 cm | 31.7 cm |
Hvordan måler du
Våre størrelsesguider hjelper deg med å finne riktig størrelse på dine Guideline-plagg. Bruk størrelsesguidene basert på dine kroppsmål, ikke plaggene. Sørg for nøyaktige målinger med et målebånd som sitter tett, men ikke stramt. Du bør kunne plassere en finger bak målebåndet, men ikke mer enn det. For fotlengde, stå mot en vegg og mål fra hæl til lengste tå.
Husk, størrelsesguiden er kun veiledende; prøving i butikk gir den beste passformen. Passformen på fiskeplagg er personlig og avhenger av om du foretrekker løsere eller strammere stil. Ta også hensyn til ekstra lag for kaldt vær når du velger størrelse.
Nøkkelmål: A - Bryst, B - Midje, C - Hofte, D - Arm, E - Yttersøm, F - Innersøm, G - Fot.
